 |
 |  |  | Kdo je Online | Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|  |  |  |
|  |
| Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů |
| |
| | Notabene - Hydepark baptistů statistika přístupů
Zaznamenali jsme 9104575 přístupů od leden 2004
[ View Detailed Statistics ] |
| |
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   17.59 % (1601696) |
FireFox: |   6.141 % (559178) |
Netscape: |   62.55 % (5695796) |
Opera: |   1.119 % (101888) |
Konqueror: |   0.005 % (517) |
Lynx: |   0.001 % (149) |
Vyhledávače: |   9.870 % (898656) |
Neznámé: |   2.709 % (246695)
|
|
| |
|
Operační systémy
|
Windows: |   31.88 % (2902876) |
Linux: |   4.981 % (453529) |
Mac/PPC: |   3.100 % (282250) |
FreeBSD: |   0.080 % (7321) |
SunOS: |   0.001 % (93) |
IRIX: |   7.688 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (30) |
OS/2: |   0.000 % (31) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   59.95 % (5458438)
|
|
| |
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 4783 |
Aktivní autoři: | 23 |
Publikované články: | 5346 |
Aktivní témata: | 46 |
Poslané komentáře: | 5010 |
Odkazy v databázi: | 0 |
Kategorie odkazů: | 7 |
|
| |
|
| |
|
|